MEERBAD – Eintrittspreise
Eintrittspreise
Alle Preise verstehen sich inkl. Mehrwertsteuer. Stand 01.2025
Einzelkarte | Preis | |
---|---|---|
Erwachsene | 5,00 € | |
Kinder unter 6 Jahre (in Begleitung) | frei | |
Kinder ab 6 und Jugendliche bis 18 Jahre | 2,70 € | |
Ermäßigt* | 3,70 € |
Familienkarte | Preis |
---|---|
Familienkarte A (ein Erwachsener und ein Kind**) | 6,00 € |
Familienkarte B (zwei Erwachsene und bis zu 2 Kinder**) | 10.00 € |
jedes weitere Kind** | 2,00 € |
Geldwertkarten | Preis |
---|---|
MeerMini (3% Ermäßigung***) | 20,00 € |
MeerPräsent (7% Ermäßigung***) | 44,00 € |
MeerWert (15 % Ermäßigung***) | 150,00 € |
MeerMax (20 % Ermäßigung***) | 200,00 € |
Ferienkarten**** | Preis |
---|---|
Osterferien | 15,00 € |
Sommerferien | 30,00 € |
Herbstferien | 15,00 € |
Winterferien | 15,00 € |
Adresse
Meerbad
Friedenstraße 21
40667 Meerbusch
Kontakt